JUMLAH SISWA TAHUN PELAJARAN 2025/2026
| NO | ROMBEL | L | P | JUMLAH |
| 1 | KELAS IX.A | 16 | 10 | 26 |
| 2 | KELAS IX.B | 15 | 9 | 24 |
| 3 | KELAS IX.C | 11 | 13 | 24 |
| 5 | KELAS VIII.A | 13 | 15 | 28 |
| 6 | KELAS VIII.B | 17 | 12 | 29 |
| 7 | KELAS VIII.C | 16 | 12 | 28 |
| 8 | KELAS VIII D | 17 | 11 | 28 |
| 8 | KELAS VII.A | 10 | 18 | 28 |
| 9 | KELAS VII.B | 10 | 18 | 28 |
| 10 | KELAS VII.C | 12 | 15 | 27 |
| JUMLAH | 137 | 133 | 270 |
B. BERDASARKAN KELAS
| NO | KELAS | L | P | JUMLAH |
| 1 | KELAS IX | 42 | 32 | 74 |
| 2 | KELAS VIII | 63 | 50 | 113 |
| 3 | KELAS VII | 32 | 51 | 83 |
| JUMLAH | 137 | 133 | 270 |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...